Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Jiangsu, China (continente) |
---|---|
Marca: | AMAN |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | AMB50 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade / Unidades |
Preço: | US $20,000-50,000 / Units |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Habilidade da fonte: | 100 Set / Sets per Ano |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novo | Aplicação: | garrafa |
---|---|---|---|
Plástico processado: | pvc do PC do picosegundo do pe dos pp | Tipo moldando do sopro: | Molde do sopro da extrusão |
Automático: | Sim | Dimensão (L*W*H): | 2.8*1.7*2.5M |
Peso: | 3.2ton | Apertando a força: | 38kn |
Tamanho máximo do molde (W*H): | 350*370/205*600MM | Consumo de energia média: | 12KW |
Diâmetro do parafuso: | 50mm | Plastificando a capacidade: | 30Kg/hour |
Poder de aquecimento da extrusora: | 10.8kw | Máximo morre o diâmetro do pino: | 75mm |
Serviço pós-venda proporcionado: | Centro de serviço ultramarino disponível | Garantia: | 1 ano |
Porta: | China porto | ||
Destacar: | máquina de engarrafamento,máquina de enchimento da água |
Descrição de produto
Máquina moldando AMB50 do sopro da extrusão
Aplicação:
Parâmetros |
| Estação dobro, única porta-tarraxa |
Especificações |
| AM-501Dseries |
Material |
| PP, PE (HD, LD)…. |
Capacidade máxima do recipiente | L | 0.6L |
O número de morre | grupo | 4 |
Saída (ciclo seco) | pc/hr | 900X2 |
Dimensão da máquina (L×W×H) | M | 3.0x2.2x2.8 |
Apertando a unidade |
| AM501Dseries |
Apertando a força | KN | 40 |
Curso da abertura da moldura do vidro de originais | milímetro | 138-368 |
Tamanho da moldura do vidro de originais | milímetro | 338x450 |
Tamanho máximo do molde (W×H) | milímetro | 400x400 |
Espessura do molde | milímetro | 140-210 |
Poder |
| AM501Dseries |
Movimentação máxima | Quilowatt | 16,5 |
Poder total | Quilowatt | 27,9 |
Poder do fã para o parafuso | Quilowatt | 0,3 |
Pressão de ar | Mpa | 0,7 |
Consumo do ar | ³ /min de m | 0,6 |
Consumo de energia média | Quilowatt | 12,5 |
Unidade da extrusora |
| AM501Dseries |
Diâmetro do parafuso | milímetro | 50 |
Relação do parafuso L/D | L/D | 25 |
Plastificando a capacidade | Kg/hr | 30 |
Número de zona do aquecimento | zona | 3 |
Poder de aquecimento da extrusora | Quilowatt | 6,8 |
Poder de condução da extrusora | Quilowatt | 11 |
Morra |
| AM501Dseries |
Número de zona do aquecimento | zona | 3… 5 |
O poder do morre aquecer-se | Quilowatt | 4,6 |
Diâmetro máximo do dado-pino | milímetro | 30 |
Incorpore sua mensagem